26.01.22
Cистема зафіксувала перший мільярд транзакцій, з них понад 777 млн за останній квартал
Проєкт EU4DigitalUA представляє звіт про роботу системи електронної взаємодії (інтероперабельності) державних електронних інформаційних ресурсів України «Трембіта» (trembita.gov.ua) у 4-му кварталі 2021 року. «Трембіта» значно збільшила кількість транзакцій, яких за звітний квартал відбулося понад 777 млн, а взагалі з моменту запуску в експлуатацію нарахувала вже більше ніж 1 млрд транзакцій.
Ця система дозволяє українським державним органам та органам місцевого самоврядування будувати безпечні інформаційні міжвідомчі взаємодії через інтернет шляхом обміну електронними повідомленнями між їхніми інформаційними системами.
Учасниками системи «Трембіта» вже стали 167 органів державної влади та місцевого самоврядування (за останній квартал додалося 12), до системи підключено 67 електронних інформаційних ресурсів (ЕІР), яких стало теж на 12 більше.
Гасло та суть «Трембіти»: «Бігати повинні дані, а не люди!»
Ця система дозволяє передавати дані з різних державних реєстрів, щоб люди отримували необхідні послуги. Основу системи «Трембіта» становить удосконалена естонська платформа обміну даними X-ROAD, яка є фундаментом естонського цифрового суспільства та була перероблена для потреб України завдяки допомозі проєктів Європейського Союзу EGOV4UKRAINE (2016-2021) та EU4DigitalUA (2020-2024).
Проєкт EU4DigitalUA визначив 16 індикаторів для моніторингу поточного стану системи «Трембіта» та підключених до неї електронних інформаційних ресурсів (ЕІР):
№ | Індикатор | На 30.09.2021 | На 31.12.2021 |
1 | Кількість органів державної влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, які уклали угоду про підключення до «Трембіти» | 159 | 170 |
2 | Кількість учасників «Трембіти» | 155 | 167 |
3 | Загальна кількість ЕІР, які підключені до «Трембіти» | 55 | 67 |
4 | Кількість ЕІР, які підключені до «Трембіти» та мають опубліковані в «Трембіті» вебсервіси | 40 | 49 |
5 | Частка ЕІР, які підключені до «Трембіти» та мають опубліковані в «Трембіті» вебсервіси | 73% | 73% |
6 | Кількість ЕІР, які підключені до «Трембіти» та мають опубліковані в «Трембіті» активні вебсервіси | 34 | 39 |
7 | Частка ЕІР, які підключені до «Трембіти» та мають опубліковані в «Трембіті» активні вебсервіси | 61% | 58% |
8 | Кількість ЕІР, які підключені до «Трембіти» та мають побудовані електронні інформаційні взаємодії | 46 | 52 |
9 | Частка ЕІР, які підключені до «Трембіти» та мають побудовані електронні інформаційні взаємодії | 84% | 78% |
10 | Кількість ЕІР, які підключені до «Трембіти» та мають активні електронні взаємодії | 34 | 43 |
11 | Частка ЕІР, які підключені до «Трембіти» та мають активні електронні взаємодії | 60% | 64% |
12 | Кількість активних електронних взаємодій між ЕІР у «Трембіті» | 217 | 228 |
13 | Загальна кількість вебсервісів | 223 | 277 |
14 | Кількість активних вебсервісів | 118 | 122 |
15 | Кількість транзакцій у «Трембіті» за останній квартал | 62 783 863 | 777 365 685 |
16 | Кількість транзакцій у «Трембіті» з початку введення системи в промислову експлуатацію | 235 236 882 | 1 012 602 567 |
Топ-5 найзатребуваніших у системі «Трембіта» вебсервісів
Аналіз показує, що найбільш затребуваними вебсервісами в системі «Трембіта» є вебсервіси таких ЕІР, як:
Аналіз підключення основних реєстрів до «Трембіти»
Перелік пріоритетних ЕІР для запровадження електронної взаємодії визначено Постановою КМУ від 8 вересня 2016 р. № 606 (зі змінами). У наступній таблиці наведено відомості про підключення пріоритетних ЕІР до системи «Трембіта», наявність підсистем, вебсервісів та електронних взаємодій.
№ | Учасник | Реєстр (НРЕІР) | Підсистема «Трембіти» | Наявність вебсервісів | Наявність активних вебсервісів | Наявність взаємодіі | Наявність активних взаємодій |
1 | Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру | Державний земельний кадастр | _ | _ | _ | _ | _ |
2 | Міністерство юстиції України | Державний реєстр актів цивільного стану громадян | + | + | + | + | + |
3 | Центральна виборча комісія | Державний реєстр виборців | + | + | + | + | + |
4 | Пенсійний фонд України | Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування | + | + | + | + | + |
5 | Міністерство юстиції України | Державний реєстр обтяжень рухомого майна | _* | _* | _ | _ | _ |
6 | Міністерство юстиції України | Державний реєстр речових прав на нерухоме майно | + | + | + | + | + |
7 | Державна податкова служба України | Державний реєстр фізичних осіб -платників податків | + | + | + | + | + |
8 | Національна служба здоров’я України | Електронна система охорони здоров’я | + | + | + | + | + |
9 | Міністерство освіти і науки України | Єдина державна електронна база з питань освіти | + | + | + | + | + |
10 | Міністерство внутрішніх справ України | Єдина інформаційна система Міністерства внутрішніх справ | + | + | + | + | + |
11 | Міністерство соціальної політики України | Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги | + | + | + | + | + |
12 | Державна міграційна служба України | Єдиний державний демографічний реєстр | + | + | + | + | + |
13 | Міністерство внутрішніх справ України | Єдиний державний реєстр транспортних засобів | _ | _ | _ | _ | _ |
14 | Державна судова адміністрація України | Єдиний державний реєстр судових рішень | + | + | + | + | + |
15 | Міністерство юстиції України | Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | + | + | + | + | + |
16 | Міністерство юстиції України | Єдиний реєстр довіреностей | + | + | + | _ | _ |
17 | Міністерство розвитку громад та територій України | Єдина державна електронна система у сфері будівництва | + | + | + | + | + |
18 | Фонд державного майна України | Єдиний реєстр об’єктів державної власності | _ * | _ | _ | _ | _ |
19 | Державна податкова служба України | Реєстр платників податку на додану вартість | _ | _ | _ | _ | _ |
20 | Міністерство у справах ветеранів України | Єдиний державний реєстр ветеранів війни | + | _ | _ | _ | _ |
21 | Пенсійний фонд України | Електронний реєстр листків непрацездатності | + | + | + | + | + |
* – підключений до тестового середовища «Трембіти»
Проведений аналіз цього переліку, який зазначений в Постанові Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 про деякі питання електронної взаємодії електронних інформаційних ресурсів, показав:
У листопаді 2020 року Європейський Союз розпочав проєкт EU4DigitalUA з метою продовження підтримки цифрової трансформації України та її гармонізації з Єдиним цифровим ринком ЄС. Фінансовий...
Трембіта» працює попри війну та здійснила вже понад 3.5 млрд транзакцій Проєкт EU4DigitalUA представляє третій за 2023 рік квартальний звіт про роботу системи електронної взаємодії...